資材管理システム
RFIDによる資材管理システム

資材管理システムでは、資材の受入または、出荷の作業時間を大幅に短縮!
一点一点の確認が不要の一括読取で、作業員の負荷が軽減します。
時間のかかる作業をシステムに任せて、正確な管理を行いませんか?

木箱に入った資材のタグも高確率で読取り
木箱などに格納された、たくさんの資材も箱から出すことなく受入検査可能。
読み漏れは画面からすぐにわかります。

ネットワーク環境に左右されず導入可能
お客様の利用環境によって選べるクラウド版とスタンドアロン版。
ネットワーク環境のない工事現場でもシステムが利用できます。
機器構成

タブレットPC
「資材管理システム」がインストールされています。ハンディR/Wに読み込んだ情報をDB(データベース)に登録します。

ハンディR/W
資産・物品の読み込み及び、タグへの書き込みを実施します。

タグ
資材を一意に判断するためのキー情報(RFIDNO)が書き込まれます。
※タグは、取り付けるモノによって、特性、サイズが異なり、適切なタグをご提案します。

ラベル印字
資材を明示するための情報です。タグ・ラベルの発行は弊社で請け負っております。
※詳しくはお問い合わせください。
システム構成図

製品内容
分類 | 項目 | 詳細説明 | |
1 | パッケージ商品 | (1)資材管理システム本体 for Windows | 1端末使用ライセンス込みです。 |
(2)資材管理システム 追加ライセンス | 1端末あたりの使用ライセンスです。 | 2 | オプション商品 | (1)ラベルのテプラ印刷のオプション機能 | 1端末あたりの使用ライセンスです。 |
(2)ラベルプリンタ印刷オプション機能 | 1端末あたりの使用ライセンスです。 | ||
(3)タグ発行(QRコード使用)オプション機能 | 1端末あたりの使用ライセンスです。 | ||
3 | 導入支援商品 | (1)クライアントセットアップサービス(新規導入分) | 1端末(Winアップデート、システム環境を当社でセットアップして納品します) |
(2)クライアントセットアップサービス(既存導入パソコン) | 1端末(インストーラ、又は、出張サービスは交通費加算) | ||
(3)導入教育サービスパック(運用支援含む) | 電波利用申請支援、タグ発行・取付支援、データ移行、 操作説明、現地立ち合い(基本1日まで) |
||
(4)操作説明サービスパック(操作説明のみ) | 机上操作説明サービス(基本1日まで) ※サポートサービス契約することを前提 |
||
(5)導入教育サービスパック(増設・追加実施) | 操作説明、現地立ち合い(基本1日まで) | ||
(6)サポートサービス(1年、3年) | 電話、FAX、メールでのお問い合わせ対応や故障時の再インストールなど | ||
4 | カスタマイズ | (1)上位システムとのデータ・インターフェース | |
(2)管理項目の追加 | |||
(3)在庫管理機能の追加 |